Prijzen per week 2023/2024
Seizoen | Casa Osga 2023 | Casa Osga 2024 | Casa Burro/Frango 2023 | Casa Burro/Frango 2024 | Casa Cobra 2023 | Casa Cobra 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | 6p | 6p | 4p | 4p | 2p | 2p |
Hoog seizoen (juli, aug) | 1300 | 1400 | 975 | 1050 | 650 | 700 |
Nazomer (sep) | 1100 | 1100 | 850 | 900 | 600 | 650 |
Midden seizoen (okt,mei, jun) | 900 | 900 | 775 | 800 | 550 | 600 |
Laag seizoen (nov-apr) | 700 | 700 | 600 | 650 | 450 | 500 |
De huurprijzen zijn per week, inclusief vloerkoeling/verwarming, bed, bad, keukenlinnen en eindschoonmaak.